Ми вирішуємо ваші технологічні запити легко, швидко і з мінімальними витратами. Розвивайте свій бізнес разом із платформою відкритих інновацій Reactor.ua!
Маєте потребу у трансформації бізнесу за допомогою технологій та інновацій і не знаєте, з чого почати? Пройдіть безкоштовну менторську програму RE:START.
Де реалізовано | Індустрія | Продукт | Команда | Profitability Index | |
---|---|---|---|---|---|
Logistics, FMCG | Цифрова платформа Wareteka | 29% | |||
Wareteka – цифрова складська платформа-екосистема, яка поєднує 3PL-операторів та малий і середніх бізнес. Дає можливість власникам знайти партнерів для логістичних операцій, керувати своїми ланцюгами поставок та запасами на складі через особистий кабінет користувача. 3PL-оператори отримауть можливість здати порожні складські площі і надати свої послуги для широкого кола клієнтів | |||||
Fintech | Платформа для інтеграції криптовалют | 27% | |||
Розробка BTCU.dev: платформа для інтеграції криптовалют із банками, платіжними системами і великим рітейлом. Найстаріший діючий крипто-проект в Україні. Готова, протестована і працююча система, можливе клонування на ринках країн, що розвиваються. | |||||
DevOps, Cloud | Інструменти для бізнесу Atlassian | 27% | |||
Компанія Triangu – налаштування бізнес-процесів за допомогою інструментів Atlassian. Побудова багаторівневої служби підтримки, впровадження автоматизації бізнес-процесів відповідно до стандартів ITIL, автоматизація процесів відділу розробки для 70 осіб різних ролей (менеджери, аналітики, тестувальники, розробники, девопси), автоматизація процесів Project Management Office. | |||||
FMCG | Управління продажами FMCG Management | 27% | |||
Платформа FMCG Management від Sales’Up – рішення для компаній галузі FMCG: управління промо-активностями, планами продажів, бюджетами, а також контрактними умовами і взаємовідносинами з торговими мережами та дистриб’юторами. Дозволяє розбудувати внутрішню та зовнішню комунікацію щодо процесів продажів, а також здійснювати комплексні розрахунки за ключовими показниками компанії. | |||||
Agro | Управління земельним банком Agro Management | 27% | |||
Рішення Agro Management від Sales’Up: управління земельним банком клієнтів, автоматичний розрахунок потенціалу продажів, управління демотурами/демоматеріалами, планування показників продажів та відвантажень, контроль візитної активності. Мобільний додаток для менеджерів, що працює офлайн, дозволяє створювати замовлення навіть у поле. | |||||
Logistics, FMCG, Energy, Agro | Цифровізація даних | 22% | |||
Рішення від QRSmarty для будівельного та виробничого сектору, допомагає оцифрувати активи, інструменти та обладнання. Інтегрується з існуючими CRM системами. | |||||
Building, FMCG, Agro | Облік активів EqMan | 22% | |||
Розробка EqMan: облік активів малого та середнього бізнесу в смартфоні. Хмарне рішення, сервіс за підпискою, впровадження за 1 день. Інтеграція з існуючими CRM-системами та інструментами обліку. Великий вибір маркувань з високим ступенем захисту: стікери, бирки, маячки, датчики. | |||||
Logistics, FMCG | Управління логістикою Last Mile Connector | 24% | |||
Last Mile Connector від Coreteka: сервіс, призначений для оптимізації роботи з кур’єрськими службами. Дає можливість обрахувати вартість доставки, вибрати оптимальний варіант доставки за термінами/вартістю. Має функції перевірки на наявність у базі даних клієнта, формування заявок для кур’єрських компаній, друку ТТН, перевірки статусів. | |||||
Україна | Civic, eHealth | Медична платформа ДонорUA | 50% | ||
ДонорUA – автоматизована civic tech платформа для рекрутингу та управління донорами крові. Інтегрована з провайдерами медичних послуг, відкритими даними, дозволяє збирати показники в лікарнях, відображати запаси донорської крові. Працює на платформі Microsoft Azure та Microsoft 365. У розробці – DonorUA for Business для середнього і великого бізнесу: відслідковування медичних показників працівників, управління страховками, щепленнями тощо. |